福祉事業

保健関係

平成23年度人間ドック検査料金等一覧表

(単位:円)
  コード 検査機関名 検査
コース
検査実施曜日 胃カメラへの変更 検査料金
(税込み)
共済組合
助成額
利用者
負担額
電話番号



1 栃木県済生会宇都宮病院 日帰り一般 月火水木金土
(土曜不定期)
可(オプション) 42,000 26,000 16,000 028-643-4441
日帰り婦人 月火水木金土
(土曜不定期)
45,150 26,000 19,150
宿泊 月火水木金 64,050 36,000 28,050
2 宇都宮記念病院総合健診センター 日帰り 月火水木金土 可(オプション) 39,900 26,000 13,900 028-625-7831
宿泊 月火水木金 64,050 36,000 28,050
月火水木金   42,000 26,000 16,000
3 宇都宮市医療保健事業団 日帰り一般 月火水木金   39,375 26,000 13,375 028-625-2213
日帰り婦人 月火水木金   42,315 26,000 16,315
4 宇都宮社会保険病院 日帰り 月火水木金 可(オプション) 40,950 26,000 14,950 028-653-1001
宿泊一般 月水 55,650 36,000 19,650
宿泊婦人 58,800 36,000 22,800
5 宇都宮セントラルクリニック 日帰り一般 月火水木金土 可(オプション)
木を除く
37,800 26,000 11,800 028-657-7302
日帰り婦人 月火水木金 52,500 26,000 26,500
月火水木金土 42,000 26,000 16,000
6 宇都宮東病院 日帰り一般 月火水木金土 可(検査料に含む)
月〜金及び第2、第4土のみ
39,900 26,000 13,900 028-683-5771
日帰り婦人 月火水木金土 39,900 26,000 13,900
月火水木金土   35,000 26,000 9,000
7 栃木県保健衛生事業団 日帰り一般 月火水木金 可(オプション) 39,900 26,000 13,900 028-623-8282
日帰り婦人 月火水木金 50,400 26,000 24,400
8 ミヤ健康クリニック 日帰り 月火水金土日 可(検査料に含む) 40,950 26,000 14,950 028-667-8181
宿泊 月火金土日 64,050 36,000 28,050
9 鷲谷病院 日帰り 火水木金土 可(検査料に含む) 40,950 26,000 14,950 028-648-0484
火水木金土   37,800 26,000 11,800
10 藤井脳神経外科病院 月火水木金土   35,700 26,000 9,700 028-673-6211



西
11 日光市民病院 日帰り 月火水木金 可(検査料に含む 38,000 26,000 12,000 0288-50-1188
12 獨協医科大学日光医療センター 宿泊 月火水木
(全日胃カメラのみ)
  61,000〜
80,000
36,000 25,000〜
44,000
0288-76-0630
13 足尾双愛病院 宿泊(2泊3日) 可(検査料に含む) 66,000 36,000 30,000 0288-93-2011
14 上都賀総合病院 日帰り 月火水金、
第1・3・5土 
可(検査料に含む) 39,900 26,000 13,900 0289-64-2168
宿泊 月水、
第1・3・5金
64,050 36,000 28,050
    36,750 26,000 10,750
15 西方病院総合健診センター 日帰り一般 月火水金土 可(検査料に含む) 39,900 26,000 13,900 0282-92-0970
日帰り婦人 月火水金土 48,300 26,000 22,300
月火水木金土   39,900 26,000 13,900



16 菅間記念病院 日帰り一般 月火水木金 可(検査料に含む) 31,500 26,000 5,500 0287-62-0733
日帰り婦人 月火水木金 36,750 26,000 10,750
宿泊一般 月火水木 57,750 36,000 21,750
宿泊婦人 月火水木 63,000 36,000 27,000
火金   31,500 26,000 5,500
17 国際医療福祉大学病院 日帰り一般 月火水木金土 可(オプション) 39,900 26,000 13,900 0287-38-2751
日帰り婦人 月火水木金土 48,300 26,000 22,300
宿泊一般 月火水木金 60,900 36,000 24,900
宿泊婦人 月火水木金 69,300 36,000 33,300
月火水木金   46,200 26,000 20,200
18 那須脳神経外科病院 月火水木金土   34,650 26,000 8,650 0287-62-5500
脳(宿泊) 月火水木金
(8月は全日予約不可)
  57,750 36,000 21,750
19 大田原赤十字病院 日帰り一般 月火水木金 可(オプション) 39,000 26,000 13,000 0287-23-9979
日帰り婦人 月火水木金 42,000 26,000 16,000
月火水木金   42,000 26,000 16,000
20 那須中央病院 日帰り 月火水木金土   38,850 26,000 12,850 0287-29-2525
宿泊 月水金   61,950 36,000 25,950
月火水木金土   38,850 26,000 12,850
21 国際医療福祉大学
塩谷病院
日帰り 月火水木金 可(オプション) 39,900 26,000 13,900 0287-44-1322
宿泊 月火水木 64,050 36,000 28,050
月火水木金   39,900 26,000 13,900
22 黒須病院 日帰り 火水木金土 可(検査料に含む) 42,000 26,000 16,000 028-681-8811
23 那須南病院 日帰り 可(検査料に含む) 42,000 26,000 16,000 0287-84-3911



24 芳賀赤十字病院 日帰り 火水
(全日胃カメラのみ)
  40,000 26,000 14,000 0285-82-2195
宿泊 可(検査料に含む) 58,000 36,000 22,000
25 福田記念病院(鬼怒ヶ丘クリニック) 日帰り一般 月火水木金土 可(検査料に含む) 39,900 26,000 13,900 0285-84-7765
日帰り婦人 水金土 48,825 26,000 22,825
宿泊一般 月火水木 58,800
53,550(自宅泊)
36,000 22,800
17,550(自宅泊)
宿泊婦人 67,725
62,475(自宅泊)
36,000 31,725
26,475(自宅泊)



26 獨協医科大学病院 宿泊一般 月水金 可(オプション) 65,100 36,000 29,100 0282-87-2216
宿泊婦人 月水金 69,825 36,000 33,825
火木   42,000 26,000 16,000
27 福井セントラルクリニック 日帰り一般 月火木金土 可(オプション) 36,750 26,000 10,750 0282-86-6624
日帰り婦人 月火木金土 39,900 26,000 13,900
宿泊一般 月木金 61,050 36,000 25,050
宿泊婦人 月木金 64,200 36,000 28,200
28 自治医科大学健診センター 日帰り 月火水木金
(婦人オプション 火水木)
可(オプション) 44,100 26,000 18,100 0285-44-2100
29 小金井中央病院 日帰り 月火水木金土 可(検査料に含む)
木を除く
36,750 26,000 10,750 0285-44-7000
宿泊 月火水木金 可(検査料に含む) 66,150 36,000 30,150
30 小山市民病院 日帰り 月火水金
(婦人オプション 火のみ)
  42,000 26,000 16,000 0285-21-3823
月火水金
(土日を除く2日後にMRI検査等のために再度来院が必要なため2日後が祭日の場合は予約不可)
  42,000 26,000 16,000
31 下都賀総合病院 日帰り 月火水木金
(婦人 月火水金)
可(オプション) 40,000 26,000 14,000 0282-22-2551
宿泊 月水 64,000 36,000 28,000
月火水木金   41,000 26,000 15,000
32 とちの木病院 日帰り 月火水木金土 可(検査料に含む) 38,850 26,000 12,850 0282-20-1900
宿泊 月火水木金 68,250 36,000 32,250
月火水木金土   36,750 26,000 10,750
33 佐野医師会病院 日帰り 月火水木金 可(検査料に含む) 40,950 26,000 14,950 0283-22-8643
宿泊 火木 64,050 36,000 28,050
月火水木金   36,750 26,000 10,750
34 佐野厚生総合病院 日帰り 月火水木金 可(検査料に含む) 40,950 26,000 14,950 0283-22-5222
宿泊 月水金 64,050 36,000 28,050
月火水木   36,750 26,000 10,750
35 佐野市民病院 日帰り 月金 可(検査料に含む) 40,950 26,000 14,950 0283-62-9021
宿泊 64,050 36,000 28,050
  36,750 26,000 10,750
36 足利赤十字病院 日帰り一般 月火金
(火は不定期)
可(オプション) 40,950 26,000 14,950 0284-20-1306
日帰り婦人 火水
(火は不定期)
47,250 26,000 21,250
37 足利市医師会メディカルセンター 日帰り一般 月金   36,750 26,000 10,750 0284-41-3068
日帰り婦人 月金   44,750 26,000 18,750
38 大岡メディカルクラブ 日帰り 月火水木金土 可(検査料に含む)
月・水・金のみ
41,160 26,000 15,160 0284-41-1331
宿泊 月金 64,260 36,000 28,260



39 総合太田病院 日帰り一般 月火水木金土 可(オプション) 37,800 26,000 11,800 0276-22-1031
日帰り婦人 月火水木金土 43,050 26,000 17,050
宿泊 月水金 可(検査料に含む) 65,100 36,000 29,100
月水木金土   47,250 26,000 21,250
40 本島総合病院 日帰り一般 月火水木土日 可(検査料に含む)
木を除く
38,850 26,000 12,850 0276-22-4617
日帰り婦人 火水 40,950 26,000 14,950
宿泊 月火水土日
(婦人 火水)
64,050 36,000 28,050
月火水木土日   48,825 26,000 22,825